M = missing data

County State NO. FARMS UNDER TEN ACRES NO. FARMS OF 10-19 ACRES NO. FARMS OF 20-49 ACRES NO. FARMS OF 50-99 ACRES NO. FARMS OF 100-499 ACRES NO. FARMS OF 500-999 ACRES NO. FARMS OF 1000 ACRES OR MORE AVG. SIZE OF FARMS (IN ACRES) NO. FARMS UNDER TEN ACRES CULTIVATED BY NO. FARMS OF 10-19 ACRES CULTIVATED BY O NO. FARMS OF 20-49 ACRES CULTIVATED BY O NO. FARMS OF 50-99 ACRES CULTIVATED BY O NO. FARMS OF 100-499 ACRES CULTIVATED BY NO. FARMS OF 500-999 ACRES CULTIVATED BY NO. FARMS OF 1000 ACRES OR MORE CULTIVAT
ARAPAHOE CO 82 60 51 81 1,418 54 34 246 56 48 33 62 1,338 41 32
ARCHULETA CO 0 0 1 0 58 0 0 166 0 0 1 0 54 0 0
BACA CO 0 0 5 3 294 7 1 205 0 0 5 3 286 7 1
BENT CO 0 1 2 10 98 6 3 250 0 0 1 5 69 5 3
BOULDER CO 6 10 19 77 315 29 7 233 6 9 16 61 242 23 7
CHAFFEE CO 2 2 5 16 123 3 0 192 1 1 4 11 108 1 0
CHEYENNE CO 0 0 0 0 48 1 0 180 0 0 0 0 46 1 0
CLEAR CREEK CO 0 1 3 2 5 1 1 454 0 1 3 2 5 1 1
CONEJOS CO 0 6 72 67 229 11 13 220 0 6 45 53 179 8 9
COSTILLA CO 1 2 15 12 154 14 9 313 0 2 12 7 128 13 9
CUSTER CO 0 1 1 8 296 14 5 246 0 1 1 7 274 12 4
DELTA CO 0 2 13 31 265 2 0 162 0 1 11 28 238 2 0
DOLORES CO 0 0 0 1 17 0 0 156 0 0 0 1 17 0 0
DOUGLAS CO 0 0 2 4 204 76 61 844 0 0 2 3 185 70 59
EAGLE CO 0 0 2 17 158 9 1 201 0 0 2 14 144 8 1
EL PASO 1890 4 1 7 18 399 48 54 530 4 1 4 17 381 46 46
ELBERT CO 0 0 0 4 212 44 43 519 0 0 0 4 208 41 41
FREMONT CO 28 25 15 29 216 10 1 163 27 21 14 24 191 10 1
GARFIELD CO 2 0 3 10 310 1 1 166 1 0 3 10 294 1 1
GILPIN CO 2 0 2 2 24 5 0 228 2 0 2 2 22 4 0
GRAND CO 0 0 1 1 96 6 1 264 0 0 1 1 93 6 1
GREENWOOD CO M M M M M M M M M M M M M M M
GUNNISON CO 0 0 6 11 146 13 0 212 0 0 4 8 137 11 0
HINSDALE CO 0 0 0 0 26 1 0 185 0 0 0 0 26 0 0
HUERFANO CO 3 4 24 32 422 21 11 225 3 3 23 31 404 18 10
JEFFERSON CO 40 63 61 68 492 40 19 219 35 47 48 45 406 29 13
KIOWA CO 0 0 0 0 169 1 0 168 0 0 0 0 165 1 0
KIT CARSON CO 0 0 0 1 304 0 0 206 0 0 0 1 302 0 0
LA PLATA CO 1 3 19 25 235 11 1 191 0 0 12 17 201 11 1
LAKE CO 0 0 1 2 31 5 2 341 0 0 1 2 31 5 2
LARIMER CO 4 3 15 84 641 66 32 323 3 3 10 75 506 58 20
LAS ANIMAS CO 4 10 58 64 452 22 20 265 4 9 53 57 410 19 15
LINCOLN CO 0 0 2 1 90 2 3 266 0 0 2 1 90 2 3
LOGAN CO 0 0 9 15 206 10 8 256 0 0 9 14 204 8 7
MESA CO 6 7 26 45 233 3 1 152 5 7 24 41 217 3 1
MONTEZUMA CO 0 1 0 3 29 2 0 201 0 1 0 3 29 2 0
MONTROSE CO 4 1 9 70 475 7 3 182 3 1 8 66 458 7 3
MORGAN CO 0 0 1 13 115 10 8 354 0 0 1 8 86 8 7
OTERO CO 4 6 14 9 122 12 10 347 3 5 12 6 88 11 9
OURAY CO 0 0 4 16 75 1 0 177 0 0 4 14 70 1 0
PARK CO 0 0 0 1 104 30 36 705 0 0 0 1 96 27 33
PHILLIPS CO 1 0 1 6 390 9 1 231 1 0 1 6 382 9 1
PITKIN CO 0 0 1 9 90 16 0 182 0 0 1 9 88 2 0
PROWERS CO 0 0 0 1 93 2 5 460 0 0 0 0 90 2 5
PUEBLO CO 6 4 24 23 241 18 9 310 4 3 19 21 196 13 4
RIO BLANCO CO 0 0 2 8 176 5 0 192 0 0 2 8 159 5 0
RIO GRANDE CO 0 1 6 9 169 10 3 282 0 1 4 3 145 9 3
ROUTT CO 0 0 0 7 340 18 2 256 0 0 0 6 339 17 2
SAGUACHE CO 0 0 3 6 210 27 16 766 0 0 3 4 201 23 14
SAN JUAN CO M M M M M M M M M M M M M M M
SAN MIGUEL CO 2 1 2 1 81 1 0 179 2 1 2 1 79 1 0
SEDGWICK CO 0 0 0 2 277 1 0 188 0 0 0 2 277 1 0
SUMMIT CO 0 0 0 0 20 0 0 184 0 0 0 0 20 0 0
WASHINGTON CO 0 0 0 1 346 9 0 217 0 0 0 0 336 7 0
WELD CO 0 7 15 178 933 59 33 301 0 6 12 128 685 47 29
YUMA CO 0 0 0 3 423 7 3 252 0 0 0 2 408 7 3
    202 222 522 1,107 13,095 780 461 14,913 160 178 415 895 11,833 664 401