M = missing data

County State VALUATION OF LIVESTOCK ON HAND JUNE 1, 1 ESTIMATED VALUE OF FARM PRODUCTS, 1889 COST OF FERTILIZERS PURCHASED 1889 NO. ACRES PLANTED IN BARLEY NO. BUSHELS OF BARLEY PRODUCED NO. ACRES PLANTED IN BUCKWHEAT NO. BUSHELS OF BUCKWHEAT PRODUCED NO. ACRES PLANTED IN INDIAN CORN NO. BUSHELS OF INDIAN CORN PRODUCED NO. ACRES PLANTED IN OATS NO. BUSHELS OF OATS PRODUCED NO. ACRES PLANTED IN RYE NO. BUSHELS OF RYE PRODUCED NO. ACRES PLANTED IN WHEAT NO. BUSHELS OF WHEAT PRODUCED
ARAPAHOE CO 1,810,660 1,475,620 2,265 1,286 37,333 20 131 23,492 246,101 3,389 100,704 876 11,352 4,645 117,685
ARCHULETA CO 50,920 32,170 0 21 470 0 0 10 100 511 14,717 15 286 119 1,737
BACA CO 102,270 144,570 0 10 40 0 0 744 4,912 63 315 208 1,580 162 675
BENT CO 88,940 35,070 0 328 4,214 0 0 1,025 15,215 550 15,149 2 40 78 1,573
BOULDER CO 647,860 761,650 597 1,618 42,201 0 0 4,166 74,326 4,323 140,011 47 814 20,389 448,894
CHAFFEE CO 90,590 182,760 980 30 677 1 10 4 100 3,385 77,561 12 195 524 12,757
CHEYENNE CO 46,120 5,940 0 0 0 0 0 615 3,557 7 80 2 40 16 110
CLEAR CREEK CO 12,290 8,510 0 M M M M M M M M M M M M
CONEJOS CO 266,460 261,150 9 786 27,659 0 0 1 6 5,462 117,623 3 66 4,350 80,704
COSTILLA CO 314,350 104,490 0 137 2,575 0 0 170 4,200 2,234 40,825 14 164 2,215 36,470
CUSTER CO 408,700 255,350 0 390 10,109 0 0 59 850 4,433 112,729 83 1,144 698 15,655
DELTA CO 429,280 193,010 50 47 1,136 1 13 781 16,899 2,140 61,582 16 340 2,047 39,360
DOLORES CO 20,870 3,750 0 10 100 0 0 0 0 17 570 0 0 0 0
DOUGLAS CO 697,790 244,940 0 94 2,040 5 50 2,410 42,902 731 18,440 267 3,411 219 4,447
EAGLE CO 334,070 190,620 300 33 680 0 0 6 75 2,206 74,163 10 310 149 3,462
EL PASO 1890 999,620 409,360 249 32 521 1 25 1,494 19,505 1,576 38,400 421 5,148 333 3,692
ELBERT CO 1,079,830 234,980 0 21 350 1 20 2,299 45,361 236 5,468 45 574 21 195
FREMONT CO 453,390 237,980 1,339 42 1,501 0 0 2,099 49,420 1,375 35,238 39 1,050 317 7,936
GARFIELD CO 537,860 196,360 118 36 717 0 0 354 7,615 2,142 61,038 11 220 556 12,793
GILPIN CO 31,130 28,050 0 M M M M M M M M M M M M
GRAND CO 215,050 77,230 0 2 46 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0
GREENWOOD CO M M M M M M M M M M M M M M M
GUNNISON CO 272,230 173,710 90 106 2,193 0 0 0 0 81 1,807 9 149 2 40
HINSDALE CO 25,560 17,990 0 M M M M M M M M M M M M
HUERFANO CO 409,140 149,300 15 348 8,499 0 0 714 10,675 1,713 34,504 44 711 1,810 32,135
JEFFERSON CO 727,650 814,860 11,400 778 25,613 50 1,411 677 16,177 5,952 168,607 658 9,147 4,045 97,659
KIOWA CO 64,040 12,820 0 3 30 0 0 1,860 7,852 10 100 75 457 26 168
KIT CARSON CO 97,640 28,200 0 0 0 0 0 5,735 40,623 111 1,941 229 1,923 96 876
LA PLATA CO 340,130 222,150 140 142 3,600 0 0 237 4,585 2,481 71,139 79 1,361 946 20,732
LAKE CO 63,350 135,250 1,100 9 180 0 0 0 0 0 0 42 80 0 0
LARIMER CO 1,403,280 993,440 75 367 12,362 0 0 6,320 89,160 6,673 220,431 44 520 25,465 603,327
LAS ANIMAS CO 1,119,990 441,470 1,110 97 1,662 0 0 1,631 31,254 1,301 56,071 44 569 1,201 18,788
LINCOLN CO 263,800 28,650 0 0 0 0 0 408 11,750 184 6,108 26 344 29 366
LOGAN CO 456,460 99,870 0 0 0 0 0 4,492 37,835 223 5,792 20 93 236 3,485
MESA CO 278,780 261,200 20 13 335 1 6 1,526 28,155 2,506 62,152 28 300 1,827 35,517
MONTEZUMA CO 55,670 42,050 0 0 0 0 0 0 0 277 7,387 0 0 125 3,300
MONTROSE CO 1,072,100 542,180 10 135 3,725 3 55 195 5,621 4,824 230,221 1 10 3,925 109,668
MORGAN CO 285,240 120,770 0 141 3,308 0 0 1,088 18,445 655 18,585 18 320 741 16,250
OTERO CO 265,520 208,860 212 11 280 0 0 1,667 36,355 1,334 37,361 5 102 400 7,209
OURAY CO 120,640 135,460 480 8 240 0 0 0 0 2,389 73,420 0 0 142 2,796
PARK CO 608,270 262,110 0 11 450 0 0 0 0 368 7,603 5 120 0 0
PHILLIPS CO 182,980 75,580 0 42 577 11 27 6,994 61,688 1,052 15,359 268 1,862 1,694 14,930
PITKIN CO 100,120 143,310 0 63 999 0 0 21 450 1,727 49,328 2 50 168 3,563
PROWERS CO 102,830 60,500 0 65 870 0 0 348 2,525 115 2,260 6 30 20 365
PUEBLO CO 330,580 244,580 722 16 367 1 4 1,589 30,927 903 23,534 35 416 294 5,494
RIO BLANCO CO 692,920 84,920 150 9 260 0 0 13 450 1,012 31,090 2 65 330 7,237
RIO GRANDE CO 157,590 252,280 2,130 435 10,356 8 85 0 0 3,368 91,783 18 480 3,988 78,107
ROUTT CO 860,230 183,590 0 0 0 0 0 0 0 550 14,011 3 35 24 322
SAGUACHE CO 383,730 247,980 400 288 7,974 2 23 2 45 2,570 64,125 9 133 1,396 29,008
SAN JUAN CO M M M M M M M M M M M M M M M
SAN MIGUEL CO 382,150 68,430 150 14 484 0 0 0 0 122 2,785 1 20 3 23
SEDGWICK CO 90,200 33,380 0 70 987 0 0 4,544 40,759 461 5,282 197 1,396 1,343 11,009
SUMMIT CO 25,650 15,290 0 0 0 0 0 0 0 22 550 0 0 0 0
WASHINGTON CO 191,370 87,020 0 14 88 2 20 11,128 106,751 290 5,959 210 1,994 118 1,260
WELD CO 2,321,750 1,770,620 963 3,960 113,608 10 201 13,254 196,192 9,017 270,870 108 1,597 39,146 945,346
YUMA CO 204,370 95,430 0 18 140 0 0 15,138 202,489 887 19,682 358 3,140 621 8,314
    22,594,010 13,136,810 25,074 12,086 331,556 117 2,081 119,310 1,511,907 87,959 2,514,480 4,615 54,158 126,999 2,845,439